新闻资讯
关于成都市辖内“失联”“空壳”
地方金融组织的风险提示
近日,四川省地方金融管理局正式公告我市第一批“失联”“空壳”地方金融组织名单,该批地方金融组织均为非正常经营类企业,将被陆续依法依规清理退出相关行业。请社会各方增强风险防范意识和识别能力,在同地方金融组织发生经营往来前,要进行认真研判,鼓励与正常经营企业按照平等、自愿、公平和诚实信用原则开展合作;审慎评估非正常经营企业风险,切实防范自身利益受到损害。
附件:成都市辖内“失联”“空壳”地方金融组织名单(第一批)
成都市地方金融管理局
2025年11月11日
序号 | 机构名称 | 机构类别 | 统一社会信用代码 |
1 | 成都德禾隆融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510107MA6DFC3G46 |
2 | 鑫祺晟国际融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100329554893W |
3 | 米袋(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA6731RT26 |
4 | 烽盛(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA6C5B241E |
5 | 久银(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA6CCJ8X7M |
6 | 四川宜邦融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100564483693Y |
7 | 中德金(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA6CE7NF3A |
8 | 国领(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA69GQ0K8K |
9 | 联和(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA6CDYW65P |
10 | 成都城商行融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 915101003222824183 |
11 | 华筹融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MA61T52Q6D |
12 | 成都中鼎融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510100MABTFXK45X |
13 | 卓尼商诗(成都)融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510112MA6CHE3GX6 |
14 | 成都国器融资租赁有限公司 | 融资租赁公司 | 91510122MA6B6QEM00 |
15 | 成都融泰典当有限公司 | 典当行 | 91510100577393486M |
16 | 四川聚乾通典当有限公司 | 典当行 | 91510000579643653W |
17 | 成都市华夏典当有限责任公司 | 典当行 | 915101076295023909 |
18 | 成都市达昌典当有限责任公司 | 典当行 | 91510107202089701G |
19 | 成都市远洋典当有限责任公司 | 典当行 | 915101006331232465 |
20 | 成都双赢典当行有限公司 | 典当行 | 915101077949088023 |
21 | 四川佳创典当有限责任公司 | 典当行 | 91510000673519691J |
22 | 成都诚鑫典当有限公司 | 典当行 | 91510107686348502G |
23 | 四川省大益典当有限责任公司 | 典当行 | 91510000687937202U |
24 | 四川融通典当有限责任公司 | 典当行 | 91510000689904068Q |
25 | 成都七宝树典当有限公司 | 典当行 | 9151010055108663X0 |
26 | 四川省鸿富典当有限公司 | 典当行 | 91510000579621825D |
27 | 四川蓉城典当有限公司 | 典当行 | 91510107066991660H |
28 | 成都市嘉盛德典当有限责任公司 | 典当行 | 9151010070924052X2 |
29 | 成都托福典当有限责任公司 | 典当行 | 915101007881405690 |
30 | 四川融信典当有限公司 | 典当行 | 91510000687921542X |
31 | 四川美誉典当有限责任公司 | 典当行 | 91510000066780281H |
32 | 四川省兴澜典当有限公司 | 典当行 | 91510000553459380A |
33 | 成都市鉴通典当有限公司 | 典当行 | 915101005773943072 |
34 | 成都中众和典当有限公司 | 典当行 | 91510100069771671E |
35 | 四川融易典当有限公司 | 典当行 | 915100000995721122 |
36 | 四川瀚瑞典当有限责任公司 | 典当行 | 91510105580013202Y |
37 | 四川弘明典当有限公司 | 典当行 | 91510000687911424L |
38 | 四川省金汤融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 915100006823668776 |
39 | 四川鑫和易融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 915101077528244165 |
40 | 成都锦江区中小企业融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 91510100681817621F |
41 | 四川东连融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 91510104567168920Q |
42 | 四川创业融资担保有限公司 | 融资担保公司 | 91510107762262146A |
43 | 成都民信融资性担保股份有限公司 | 融资担保公司 | 915101000669680000 |
44 | 成都同兴小额贷款股份有限公司 | 小额贷款公司 | 9151010069368597XD |
45 | 成都蒲江隆祥小额贷款有限公司 | 小额贷款公司 | 9151013106241978X1 |
46 | 成都市武侯区创投小额贷款有限责任公司 | 小额贷款公司 | 91510107594695558B |
最新公告